Documentation
My Dot Carrier

MyDot is a carrier board designed for certain Arduino® boards with the Nano form factor; it is a product for makers passionate about electronics and DIY automation.
PLEASE NOTE: The carrier board only works with 3.3V logic boards!
Link Download Arduino® Library : https://github.com/Microeden/MyDotLib
| Features | Description |
|---|---|
| Voltage Input | Min 9V Max 21V |
| QWIIC Port I²C ports | 3 |
| LEDs | x12 WS2812B (Neopixels) |
| Memory | MicroSD slot max 32GB |
| Buttons | 2 |
| Display | SSD1306 OLED via the dedicated slot; display not present. |
| Relay | 1 relay, usable to control the input voltage; the terminal block provides access to the positive and negative Vin terminals. |
| Sensors | Bosh BME690 gas sensor with Artificial Intelligence (AI) and integrated high-linearity and high-accuracy pressure, humidity and temperature sensors. |
| Fan | DRVDRV8830 Fan and motor driver. |
Components datasheet
- WS2812B : https://www.seeedstudio.com/document/pdf/WS2812B%20Datasheet.pdf?srsltid=AfmBOorjfBLb82YKHtzqDdvsynfkslbhGhu_k3iAXi8_LlvAE87Obz0w
- SSD1306 : https://e2e.ti.com/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/791/SSD1306-Datasheet-for-096-OLED-_2800_1_2900_.pdf
- BME690 : https://www.bosch-sensortec.com/media/boschsensortec/downloads/datasheets/bst-bme690-ds001.pdf
- DRV8830 : https://www.ti.com/lit/ds/symlink/drv8833.pdf
Compatible devices
| Board | Use cases | Link |
|---|---|---|
| Arduino® Nano ESP32 | Useful in applications requiring a powerful microcontroller with multi-threading, Wi-Fi connectivity, and BLE. | https://store.arduino.cc/products/nano-esp32 |
| Arduino® Nano 33 IoT | For low-energy applications requiring connectivity. | https://store.arduino.cc/products/arduino-nano-33-iot |
| Arduino® Nano RP2040 Connect | Board featuring the Raspberry microcontroller with WiFi and BLE. | https://store.arduino.cc/collections/interactive-games/products/arduino-nano-rp2040-connect |
| Arduino® Nano BLE 33 | Ultra-low-power microcontroller board with BLE-only connectivity. | https://store.arduino.cc/products/arduino-nano-33-ble-with-headers |
| Arduino® Nano BLE 33 Sense | Board featuring 9 different environmental sensors and BLE connectivity. | https://store.arduino.cc/products/nano-33-ble-sense-rev2 |
| Arduino® Nano Matter | Board enabling Matter connectivity for smart home applications via dedicated hubs. | https://store.arduino.cc/products/nano-matter |
Files
| File | Description | Link |
|---|---|---|
| mydot_v1.step | My Dot 3D Step | https://microeden.io/files/mydot/mydot_v1.step |
| mydot_schematic_v1.pdf | My Dot wiring diagram | https://microeden.io/files/mydot/mydot_schematic_v1.pdf |
| mydot_pinout_v1.pdf | My Dot pinout | https://microeden.io/files/mydot/mydot_pinout_v1.pdf |
| mydot_jlc_v1.zip | Gerber, BOM and pick and place files for pcb | https://microeden.io/files/mydot/mydot_jlc_v1.zip |